It is used to camber covers which are needed to close top and bottom holes of cannisters that are pressurized or unpressurized, thin or thick-walled and cylindirical. It is made with the aid of manipulator(automatic sheet spinner).
Model | Press Power |
Dıstance Between Columns |
Max.Pressure | Diameter of cylinder | Stroke | Motor Power | Dimensions(L-W-H) |
Weight |
ton | mm | bar | Ømm | mm | kW | mm | mm | |
BSPM 150-3500 | 150 | 3500 | 230 | 280+80X2 | 500 | 22+4 | 5000-6000-4000 | 13500 |
BSPM 150-5000 | 150 | 5000 | 230 | 280+80X2 | 500 | 22+4 | 6200-7000-4000 | 15000 |
BSPM 200-3500 | 200 | 3500 | 250 | 330+80X2 | 600 | 30+4 | 5000-6000-4200 | 15500 |
BSPM 200-5000 | 200 | 5000 | 250 | 330+80X2 | 600 | 30+4 | 6200-7000-4200 | 17000 |
BSPM 250-3500 | 250 | 3500 | 230 | 360+100X2 | 600 | 30+5,5 | 5000-6000-4300 | 16500 |
BSPM 250-5000 | 250 | 5000 | 230 | 360+100X2 | 600 | 30+5,5 | 6200-7000-4300 | 18000 |
BSPM 300-3500 | 300 | 3500 | 220 | 420+100X2 | 800 | 30+5,5 | 5000-6000-4500 | 18000 |
BSPM 300-5000 | 300 | 5000 | 220 | 420+100X2 | 800 | 30+5,5 | 6200-7000-4500 | 20000 |
BSPM 400-3500 | 400 | 3500 | 250 | 420+120X2 | 800 | 37+5,5 | 5000-6000-4500 | 19000 |
BSPM 400-5000 | 400 | 5000 | 250 | 420+120X2 | 800 | 37+5,5 | 6200-7000-4500 | 22000 |
BSPM 500-5000 | 500 | 5000 | 220 | 500+140X2 | 1000 | 45+7,5 | 6200-7000-5000 | 26000 |
BSPM 600-5000 | 600 | 5000 | 250 | 530+140x2 | 1000 | 45+7,5 | 6200-7000-5000 | 32000 |
Sheet metal is placed on machine properly by a Crane. After that pressing process is carried out till expected values are obtained, by Manipulator. It can be started from edges or center for pressing process.
PRODUCT OFFER FORM