it is used reforming of profiles and pipes as desired dimensions.
Profile Type | SBB 50 | SBB 60 | SBB 80 | SBB 100 | SBB 120 | ||||||
![]() |
Ölçü | Min çap | Ölçü | Min çap | Ölçü | Min çap | Ölçü | Min çap | Ölçü | Min çap | |
60x10 | 600 | 80x20 | 1200 | 100x20 | 2000 | 100x20 | 800 | 125x25 | 1200 | ||
100x15 | 600 | 120x25 | 600 | 125x25 | 600 | 200x30 | 1200 | 200x50 | 1000 | ||
35x35 | 600 | 50x50 | 800 | 45x45 | 500 | 60x60 | 750 | 65x65 | 750 | ||
35 | 600 | 50 | 800 | 50 | 500 | 75 | 800 | 80 | 850 | ||
70x2 | 1200 | 100x2 | 1600 | 100x2,5 | 1200 | 125x2,5 | 1400 | 160x4 | 2800 | ||
2"x2,9 | 1000 | 3"x3,2 | 1600 | 3"x5,48 | 800 | 4"x6,02 | 1000 | 5"x6,35 | 1500 | ||
70x30x3 | 1500 | 80x40x3 | 1400 | 80x25x3 | 800 | 100x40x4 | 1300 | 120x40x4 | 1800 | ||
50x3 | 1600 | 70x3 | 1600 | 70x3 | 1300 | 80x5 | 1500 | 90x5 | 1800 | ||
50x50x6 | 600 | 70x70x7 | 1000 | 80x80x8 | 800 | 100x100x12 | 1000 | 120x120x12 | 1200 | ||
50x50x6 | 900 | 70x70x7 | 1200 | 70x70x7 | 700 | 100x100x10 | 1000 | 100x100x10 | 1200 | ||
60x7 | 800 | 80x9 | 1000 | 80x9 | 800 | 100x11 | 1000 | 100x11 | 800 | ||
50x6 | 800 | 80x9 | 1200 | 70x8 | 800 | 90x10 | 1000 | 100x11 | 1000 | ||
60x7 | 800 | 80x9 | 1000 | 80x9 | 800 | 100x11 | 1000 | 100x11 | 800 | ||
UPN80 | 800 | UPN120 | 800 | UPN140 | 1600 | UPN180 | 900 | UPN220 | 1000 | ||
UPN80 | 1200 | UPN120 | 1200 | UPN140 | 1600 | UPN180 | 900 | UPN220 | 1200 | ||
Shaft Diameter(mm) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
Moment of Resistance(cm3) | 5 | 10 | 30 | 50 | 60 | ||||||
Mold Diameter(mm) | 180 | 220 | 260 | 320 | 360 | ||||||
Rolling Speed (m/dak) | 5 | 4 | 6 | 6 | 2-5 | ||||||
Motor Power(kW) | 4 | 4 | 7,5 | 11 | 15 | ||||||
Max. Dimensions L-W-H (mm) | 850x850x1300 | 1000x1200x1500 | 1500x1200x1200 | 1800x1500x1500 | 2000x1600x1600 | ||||||
Weight (kg) | 800 | 1000 | 2200 | 4000 | 5000 |
Profile Type | SBB 150 | SBB 180 | SBB 200 | SBB 240 | SBB 280 | SBB 300 | |||||||
![]() |
Ölçü | Min çap | Ölçü | Min çap | Ölçü | Min çap | Ölçü | Min çap | Ölçü | Min çap | Ölçü | Min çap | |
150x35 | 2500 | 180x30 | 2500 | 200x50 | 3500 | 200x70 | 3800 | 220x70 | 3500 | 250x100 | 3000 | ||
270x50 | 1500 | 280x60 | 2000 | 350x80 | 2500 | 380x80 | 2500 | 400x90 | 3500 | 500x100 | 2500 | ||
90x90 | 1500 | 110x110 | 2000 | 120x120 | 3000 | 130x130 | 2500 | 150x150 | 2500 | 180x180 | 2500 | ||
90 | 1800 | 110 | 2000 | 120 | 3000 | 150 | 3000 | 180 | 3500 | 200 | 5000 | ||
150x4 | 6000 | 220x4 | 8000 | 273x5,6 | 10000 | 300x5,9 | 9000 | 320x6 | 9000 | 350x6 | 10000 | ||
6"x7,11 | 3500 | 8"x8,18 | 4000 | 9"x6,3 | 4000 | 10"x9,27 | 5000 | 12"x9,50 | 6000 | 12"x14,27 | 8000 | ||
150x50x5 | 4500 | 200x100x8 | 5000 | 220x80x7 | 7000 | 300x100x10 | 8000 | 350x100 | 8000 | 400x200x10 | 10000 | ||
120x6 | 4000 | 150x8 | 4500 | 180x10 | 5500 | 200x10 | 6000 | 200x12 | 6000 | 260x14 | 8000 | ||
150x150x18 | 2200 | 180x180x20 | 2500 | 200x200x20 | 3000 | 200x200x24 | 3000 | 220x24 | 3500 | 250x250x25 | 4000 | ||
150x150x15 | 3000 | 180x180x15 | 3000 | 200x200x18 | 5000 | 200x200x18 | 4000 | 200x20 | 4000 | 220x250x20 | 4500 | ||
150x15 | 2000 | 160x20 | 2500 | 200x20 | 3500 | 200x28 | 3000 | 220x25 | 3000 | 250x25 | 3000 | ||
130x15 | 2500 | 150x20 | 3000 | 200x20 | 3500 | 200x20 | 3500 | 200x22 | 3500 | 220x22 | 4000 | ||
150x15 | 2000 | 160x20 | 2500 | 200x20 | 4000 | 200x28 | 3000 | 220x25 | 3000 | 250x25 | 3000 | ||
UPN280 | 2000 | UPN350 | 2500 | UPN380 | 3000 | UPN450 | 3000 | UPN500 | 3000 | UPN550 | 3500 | ||
UPN280 | 3000 | UPN350 | 3000 | UPN380 | 3500 | UPN450 | 3500 | UPN500 | 3500 | UPN550 | 4000 | ||
Shaft Diameter(mm) | 150 | 180 | 200 | 240 | 280 | 300 | |||||||
Moment of Resistance(cm3) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | |||||||
Mold Diameter(mm) | 450 | 520 | 620 | 700 | 760 | 800 | |||||||
Rolling Speed (m/dak) | 2-5 | 2-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Motor Power(kW) | 22 | 30 | 30 | 45 | 56 | 66 | |||||||
Max. Dimensions L-W-H (mm) | 2300x2000x2000 | 2500x2200x2200 | 2800x2400x2400 | 4000x2800x2800 | 4500x2800x2800 | 5200x3000x3000 | |||||||
Weight (kg) | 9500 | 12000 | 15000 | 24000 | 32000 | 36000 |
Profile or pipe is placed between bending molds. After each step, molds are set to make more bending and this process keeps on, till expected bending dimensions are achieved.
PRODUCT OFFER FORM